Ir al contenido
Home » FORMULA 1 The Car Collection

FORMULA 1 The Car Collection

Fórmula 1 The Car Colletion – Editorial Salvat

Colección de 60 autos Fórmula 1 (mínimo) de las mayores leyendas del automovilismo Autos de metal a escala 1:43 completamente originales y con gran detalle Cada auto incluye revista con información del auto y el piloto que han hecho la historia de Fórmula 1 Cada 14 días, Con detalles en habitáculos y partes mecánicas viene en base especial con forma de pista para rememorar los momentos más importantes del Grand Prix, las escuderías, la tecnología y los récords más importantes
Incluye los F1 de Niki Lauda, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nelson Piquet y muchos más

“Colección de autos a escala, con los ejemplares de la historia de la Fórmula 1. Esta colección salió en distintos países como Japón, Francia, Alemania, España, Inglaterra, México y nuestra Argentina”

DETALLES DE LA COLECCIÓN:

FECHA DE LANZAMIENTO: 21 de marzo del 2017.
MATERIAL DE LAS MINIATURAS: Metal y plástico..
LUGARES DE VENTA: Quioscos en Argentina.
FABRICADO EN: Bangladesh
FABRICANTE: Premium And Collectibles Trading
IMPORTADOR: Brihet e Hijos
DISTRIBUYE: Rubbo
EDITORIAL: Salvat
ESCALA: 1/43
HISTORIAL DE PRECIOS:
N°01 $69.90 (Promocional)
N°02 $129.90 (Promocional)
N°03 $269.90
N°09 $289.90
N°17 $299.90
N°22 $319.90
N°29 $339.90
N°32 $369.90
N°39 $549.90
N°51 $599.90
N°55 $649.90
N°58 $699.90
N°65 $849.90
N°70 $899.90
N°74 $949.90
N°80 $1039.90
N°89 $1239.90
N°94 $1499.90
N°99 $1619.90

ESCALA: 1/43
PERIODICIDAD: Quincenal

lista de entregas

01) McLaren MP4/4 (1988) Ayrton Senna
02) Ferrari 312T2 (1977) Niki Lauda
03) Mercedes F1 W05 (2014) Lewis Hamilton
04) Renault R25 (2005) Fernando Alonso
05) Red Bull RB9 (2013) Sebastian Vettel
06) Brawn GP 001 (2009) Jenson Button
07) Lotus 72D (1972) Emerson Fittipaldi
08) Ferrari F2001 (2001) Michael Schumacher
09) Mercedes W196 (1955) Juan Manuel Fangio
10) McLaren MP4/23 (2008) Lewis Hamilton
11) Ferrari SF 15 (2015) Sebastian Vettel
12) Williams FW14B (1992) Nigel Mansell
13) Brabham BT49 (1981) Nelson Piquet
14) Toleman TG184 (1984) Ayrton Senna
15) Benetton B194 (1994) Michael Schumacher
16) Brabham BT44B (1975)Carlos Pace
17) Williams FW15C (1993) Alain Prost
18) Ferrari 312 B3 (1975) Clay Regazzoni
19) Ferrari F2012 (2002) Michael Schumacher
20) March 751 (1975) Vittorio Brambilla
21) McLaren MP4/8 (1993) Ayrton Senna
22) Jordan 191 (1991) Michael Schumacher
23) Tyrrell 006 (1973) Jackie Stewart
24) Ferrari F2007 (2007) Kimi Raikkonen
25) Williams FW19 (1997) Jacques Villeneuve
26) Sauber C23 (2004) Felipe Massa
27) McLaren M23 (1976) James Hunt
28) BRM P153 (1970) Pedro Rodríguez
29) Tyrrell P34 (1976) Jody Scheckter
30) Lotus 25 (1963) Jim Clark
31) Renault RS10 (1979) Jean-Pierre Jabouille
32) McLaren MP4/14 (1999) Mika Hakkinen
33) Toro Rosso STR3 (2008) Sebastian Vettel
34) Lotus 79 (1978) Mario Andretti
35) Ferrari F399 (1999) Mika Salo
36) Brabham BT52B (1983) Nelson Piquet
37) Alfa Romeo 177 (1979) Bruno Giacomelli
38) Ferrari F2004 (2004) Rubens Barrichello
39) Lotus 97T (1985) Ayrton Senna
40) Ligier JS11 (1979) Jacques Laffite
41) Ferrari 375 (1952) Indy Alberto Ascari
42) Hesketh 308B (1975) James Hunt
43) BRM P160B (1972) Jean-Pierre Beltoise
44) Ferrari SF70H (2017) Sebastian Vettel
45) Honda RA300 (1967) John Surtees
46) Ferrari 512 F1 (1964) Lorenzo Bandini
47) Ferrari 312 T2 (1977) Gilles Villeneuve
48) Tyrrell 011 (1982) Michele Alboreto
49) Renault R24 (2004) Jarno Trulli
50) BMW Sauber F1.08 (2008) Robert Kubica
51) McLaren MP4/2B (1985) Alain Prost
52) Brabham BT24 (1967) Denis Hulme
53) Ferrari 312 T3 (1979) Jody Scheckter
54) Williams FW11B (1987) Nelson Piquet
55) Brabham BT46B (1978) Fan Car Niki Lauda
56) McLaren M23 (1977) Gilles Villeneuve
57) Williams FW07 (1979) Clay Regazzoni
58) Ferrari 126 C2 (1982) Mario Andretti
59) Arrows A1 (1979) Riccardo Patrese
60) Ferrari 246 F1 (1958) Mike Hawthorn
61) Ferrari F138 (2013) Fernando Alonso
62) Mercedes F1 W07 Hybrid (2016) Nico Rosberg
63) Honda RA106 (2006) Jenson Button
64) Jordan 199 (1999) Heinz-Harald Frentzen
65) Red Bull RB12 (2016) Max Verstappen
66) Williams FW36 (2014) Valtteri Bottas
67) Williams FW26 (2004) Juan Pablo Montoya
68) Ferrari SF71H (2018) Sebastian Vettel
69) Jaguar R4 (2003) Mark Webber
70) Benetton B186 (1986) Gerhard Berger
71) Lotus E20 (2012) Kimi Raikkonen
72) Mercedes W08 (2017) Lewis Hamilton
73) Benetton B190 (1990) Nelson Piquet
74) Stewart Ford SF03 (1999) Johnny Herbert
75) Force India VJM09 (2016) Sergio Perez
76) Bar 002 (2000) Jacques Villeneuve
77) Ligier JS43 (1996) Olivier Panis
78) Williams FW34 (2012) Pastor Maldonado
79) Toro Rosso STR12 (2017) Carlos Sainz Jr.
80) Alfa Romeo 158 (1950) Nino Farina
81) Renault RS01 (1977) Jean-Pierre Jabouille
82) Shadow DN9 (1979) Elio De Angelis
83) March 711 (1971) Ronnie Peterson
84) Ferrari 312 B2 (1972) Mario Andretti
85) Benetton B196 (1996) Jean Alesi
86) ATS PC4 (1977) Jean-Pierre Jarier
87) Lotus 49B (1968) Graham Hill
88) Brabham BT45B (1976) Carlos Reutemann
89) HRT F110 (2010) Bruno Senna
90) Ferrari 500 F2 (1953) Nino Farina
91) Penske PC4 (1976) John Watson
92) Force India VJM 10 (2017) Sergio Pérez
93) Ferrari F10 (2010) Felipe Massa
94) Eagle MK1 (1967) Dan Gurney
95) Williams FW08 (1982) Keke Rosberg
96) Lotus 56B (1971) Emerson Fitipaldi
97) Matra MS10-1969 Jackie Stewart
98) Wolf WRL – 1977 – Jody Scheckter
99) Williams Fw07B – 1980 Alan Jones
100) Maserati 250F (1957) Juan Manuel Fangio

Entregas

01) McLaren MP4/4 (1988) Ayrton Senna

02) Ferrari 312T2 (1977) Niki Lauda

03) Mercedes F1 W05 (2014) Lewis Hamilton

04) Renault R25 (2005) Fernando Alonso

05) Red Bull RB9 (2013) Sebastian Vettel

06) Brawn GP 001 (2009) Jenson Button

07) Lotus 72D (1972) Emerson Fittipaldi

08) Ferrari F2001 (2001) Michael schumacher

09) Mercedes W196 (1955) Juan Manuel Fangio

10) McLaren MP4/23 (2008) Lewis Hamilton

11) Ferrari SF 15 (2015) Sebastian Vettel

12) Williams FW14B (1992) Nigel Mansell

13) Brabham BT49 (1981) Nelson Piquet

14) Toleman TG184 (1984) Ayrton Senna

15) Benetton B194 (1994) Michael Schumacher

16) Brabham BT44B (1975) Carlos Pace

17) Williams FW15C (1993) Alain Prost

18) Ferrari 312 B3 (1975) Clay Regazzoni

19) Ferrari F2012 (2002) Michael Schumacher

20) March 751 (1975) Vittorio Brambilla

21) McLaren MP4/8 (1993) Ayrton Senna

22) Jordan 191 (1991) Michael Schumacher

23) Tyrrell 006 (1973) Jackie Stewart

24) Ferrari F2007 (2007) Kimi Raikkonen

25) Williams FW19 (1997) Jacques Villeneuve

26) Sauber C23 (2004) Felipe Massa

27) McLaren M23 (1976) James Hunt

28) BRM P153 (1970) Pedro Rodríguez

29) Tyrrell P34 (1976) Jody Scheckter

30) Lotus 25 (1963) Jim Clark

31) Renault RS10 (1979) Jean-Pierre Jabouille

32) McLaren MP4/14 (1999) Mika Hakkinen

33) Toro Rosso STR3 (2008) Sebastian Vettel

34) Lotus 79 (1978) Mario Andretti

35) Ferrari F399 (1999) Mika Salo

36) Brabham BT52B (1983) Nelson Piquet

37) Alfa Romeo 177 (1979) Bruno Giacomelli

38) Ferrari F2004 (2004) Rubens Barrichello

39) Lotus 97T (1985) Ayrton Senna

40) Ligier JS11 (1979) Jacques Laffite

41) Ferrari 375 (1952) Indy Alberto Ascari

42) Hesketh 308B (1975) James Hunt

43) BRM P160B (1972) Jean-Pierre Beltoise

44) Ferrari SF70H (2017) Sebastian Vettel

45) Honda RA300 (1967) John Surtees

46) Ferrari 512 F1 (1964) Lorenzo Bandini

47) Ferrari 312 T2 (1977) Gilles Villeneuve

48) Tyrrell 011 (1982) Michele Alboreto

49) Renault R24 (2004) Jarno Trulli

50) BMW Sauber F1.08 (2008) Robert Kubica

51) McLaren MP4/2B (1985) Alain Prost

52) Brabham BT24 (1967) Denis Hulme

53) Ferrari 312 T3 (1979) Jody Scheckter

54) Williams FW11B (1987) Nelson Piquet

55) Brabham BT46B (1978) Fan Car Niki Lauda

56) McLaren M23 (1977) Gilles Villeneuve

57) Williams FW07 (1979) Clay Regazzoni

58) Ferrari 126 C2 (1982) Mario Andretti

59) Arrows A1 (1979) Riccardo Patrese

60) Ferrari 246 F1 (1958) Mike Hawthorn

61) Ferrari F138 (2013) Fernando Alonso

62) Mercedes F1 W07 Hybrid (2016) Nico Rosberg

63) Honda RA106 (2006) Jenson Button

64) Jordan 199 (1999) Heinz-Harald Frentzen

65) Red Bull RB12 (2016) Max Verstappen

66) Williams FW36 (2014) Valtteri Bottas

67) Williams FW26 (2004) Juan Pablo Montoya

68) Ferrari SF71H (2018) Sebastian Vettel

69) Jaguar R4 (2003) Mark Webber

70) Benetton B186 (1986) Gerhard Berger

71) Lotus E20 (2012) Kimi Raikkonen

72) Mercedes W08 (2017) Lewis Hamilton

73) Benetton B190 (1990) Nelson Piquet

74) Stewart Ford SF03 (1999) Johnny Herbert

75) Force India VJM09 (2016) Sergio Perez

76) Bar 002 (2000) Jacques Villeneuve

77) Ligier JS43 (1996) Olivier Panis

78) Williams FW34 (2012) Pastor Maldonado

79) Toro Rosso STR12 (2017) Carlos Sainz Jr.

80) Alfa Romeo 158 (1950) Nino Farina

81) Renault RS01 (1977) Jean-Pierre Jabouille

82) Shadow DN9 (1979) Elio De Angelis

83) March 711 (1971) Ronnie Peterson

84) Ferrari 312 B2 (1972) Mario Andretti

85) Benetton B196 (1996) Jean Alesi

86) ATS PC4 (1977) Jean-Pierre Jarier

87) Lotus 49B (1968) Graham Hill

88) Brabham BT45B (1976) Carlos Reutemann

89) HRT F110 (2010) Bruno Senna

90) Ferrari 500 F2 (1953) Nino Farina

91) Penske PC4 (1976) John Watson

92) Force India VJM 10 (2017) Sergio Pérez

93) Ferrari F10 (2010) Felipe Massa

94) Eagle MK1 (1967) Dan Gurney

95) Williams FW08 (1982) Keke Rosberg

96) Lotus 56B (1971) Emerson Fitipaldi

97) Matra MS10 (1969) Jackie Stewart

98) Wolf WRL (1977 ) Jody Scheckter

99) Williams Fw07B (1980) Alan Jones

100) Maserati 250F (1957) Juan Manuel Fangio

Fuente: Diecast Collection – Editorial Salvat