
Construye el Bismarck a escala 1:200 de la Editorial Salvat
“El mítico acorazado alemán de la Segunda Guerra Mundial”
¿De qué se trata esta Colección?
Nueva colección y nuevo Bismarck ha comenzado por parte de la Editorial Salvat aquí en Argentina. Esta colección viene a tomar el lugar de los coleccionables de modelismo naval de la editorial, ya que está pronto a finalizar la maqueta armable de Ara Belgrano. La réplica en cuestión es del acorazado más importante de la Segunda Guerra mundial de la marina alemana, su nombre en honor al canciller Otto von Bismarck, Fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación de Alemania y una de las figuras clave de las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo XIX. En los últimos años de su vida fue llamado el “Canciller de Hierro” por la determinación con la que perseguía sus objetivos políticos. A diferencia del Ara Belgrano que es de escala 1/150 en 120 el Bismarck será de escala 1/200 y de 140 entregas.
¿Por qué nuevo Bismarck?
En el 2016 y 2017 se dio el estallido de colecciones en Argentina donde surgieron nuevos adeptos a distintas temáticas de dicho hobbie, pero el tema de coleccionables de editoriales no es nuevo y tampoco el Bismarck, La primera vez que salió esta colección fue en Europa en el año 2008/09 y aquí llegó también en Argentina si los datos no me fallan en Octubre del 2009.
¿Cuál es la diferencia y porque es nuevo Bismarck?
La diferencia radica en el fabricante de la réplica, porque, aunque sea la misma editorial el fabricante es otro, en aquel tiempo fue Amati inicialmente exclusivo para ser comercializado por Hachette/Salvat y en este nuevo es de fabricación china (no detalla el fabricante) desarrollado para Agora Models y Hachette (Salvat), así que se supone que la composición de la fabricación será distinta y no será igual al modelo de hace 13 años atrás, Así que de seguro hay coleccionistas aun con su maqueta finalizada… o sin finalizar.
Spot de la Colección
Detalles de la Colección
Torretas de Armas Giratorias y Motorizadas
Torretas equipadas con armas giratorias y motorizadas que pueden ser controladas remotamente por infrarrojos. Estas armas tienen la capacidad de subir o bajar, y están acompañadas por una carcasa de radar.
Luces de Búsqueda y Navegación
La colección incluye siete luces de búsqueda, luces de puente e indicadores rojos y verdes tanto en babor como en estribor. También se encuentran luces de proa y popa.
Avión Arado AR 196 Listo para Catapultas
Se incluye un modelo del avión Arado AR 196 que está listo para ser lanzado desde catapultas.
Puente del Almirante Iluminado
El puente del barco cuenta con iluminación especial, resaltando su diseño y detalles.
Elementos Controlables por Control Remoto
La colección presenta hélices, timones y anclas que pueden ser controlados a distancia.
Efectos de Sonido Realistas
La colección ofrece efectos de sonido que incluyen la sirena de niebla del barco y los disparos de artillería.
Vista Interior del Compartimento de la Turbina
Una sección del casco está abierta para proporcionar una vista clara del compartimento de la turbina de babor.
Especificaciones del Modelo
- Escala: 1:200
- Longitud: 125,2 cm
- Ancho: 8″ (8 cm)
- Altura: 10″ (25 cm)
- Número de piezas: Más de 1.900
- Materiales: Casco: metal fundido a presión; cubiertas y superestructura: plástico y metal; barandillas: metal
Tabla de Entregas, Precios y Fechas
Entrega | Parte de la entrega | Precio (ARS) | Fecha de salida |
---|---|---|---|
1 | PARTES INICIALES DE LA CUBIERTA SUPERIOR | $ 199.90 | 21/05/21 |
2 | LA TORRE DE CAÑÓN 38CM | $ 699.90 | 04/06/21 |
3 | AERONAVE EMBARCADA ARADO AR 196 | $ 1199.90 | 19/06/21 |
4 | LAS DOS CATAPULTAS Y PRUEBA DEL MOTOR | $ 1199.90 | 03/07/21 |
5 | CABRESTANTES DE ANCLA | $ 1199.90 | 17/07/21 |
6 | SEGUNDA SECCIÓN DE LA QUILLA | $ 1199.90 | 24/07/21 |
7 | CAJA DE CAMBIOS PARA ANCLAS DE PROA 1 | $ 1199.90 | 31/07/21 |
8 | SECCIÓN DEL CASCO Y DETALLES | $ 1199.90 | 07/08/21 |
9 | CAJA DE CAMBIOS PARA ANCLAS DE PROA 2 | $ 1199.90 | 14/08/21 |
10 | SEGUNDA SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 1199.90 | 21/08/21 |
11 | CASCO DE BABOR Y SOPORTE | $ 1299.90 | 28/08/21 |
12 | CAJA DE CAMBIOS TORRE CAÑÓN PROA | $ 1299.90 | 04/09/21 |
13 | SOPORTES ARTICULADOS ROMPEOLAS | $ 1299.90 | 11/09/21 |
14 | MOTOR TORRE CAÑÓN PROA | $ 1299.90 | 18/09/21 |
15 | ENSAMBLAJE CASCO Y SOPORTES | $ 1299.90 | 03/11/21 |
16 | MOTOR ELEVACIÓN CAÑÓN PROA | $ 1349.90 | 10/11/21 |
17 | CABLEADO TORRE DE PROA | $ 1349.90 | 17/11/21 |
18 | PRUEBA CABLEADO TORRE | $ 1349.90 | 24/11/21 |
19 | MÁSTIL Y LUZ DE PROA | $ 1349.90 | 01/12/21 |
20 | OTRA SECCIÓN DEL CASCO | $ 1349.90 | 07/12/21 |
21 | SECCIÓN DELANTERA SUPERESTRUCTURA | $ 1349.90 | 14/12/21 |
22 | CUARTA SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 1349.90 | 22/12/21 |
23 | SECCIÓN CASCO Y CUBIERTA | $ 1349.90 | 29/12/21 |
24 | CUBIERTA SUPERESTRUCTURA CRECE | $ 1459.90 | 05/01/22 |
25 | SECCIÓN CASCO Y SALVAVIDAS | $ 1459.90 | 19/01/22 |
26 | PARTE DELANTERA SUPERESTRUCTURA | $ 1459.90 | 02/02/22 |
27 | SECCIÓN CASCO Y LUZ DE NAVEGACIÓN | $ 1459.90 | 16/02/22 |
28 | CASCO Y ACCESORIOS CUBIERTA PUENTE | $ 1459.90 | 03/03/22 |
29 | CUBIERTA PUENTE Y MASTIL INFERIOR | $ 1459.90 | 16/03/22 |
30 | SECCIÓN CASCO Y TELÉMETRO | $ 1459.90 | 23/03/22 |
31 | SECCIÓN CASCO Y SEGUNDO TELÉMETRO | $ 1459.90 | 30/03/22 |
32 | SECCIÓN CASCO Y ACCESORIOS | $ 1549.90 | 06/04/22 |
33 | MOTOR EQUIPO RADAR DE PROA | $ 1549.90 | 27/04/22 |
34 | CENTRO DE CONTROL DE RADAR | $ 1549.90 | 04/05/22 |
35 | SECCIÓN QUILLA Y SOPORTE | $ 1549.90 | 11/05/22 |
36 | MOTOR RADAR PLATAFORMA | $ 1549.90 | 18/05/22 |
37 | RADAR PLATAFORMA Y SECCIÓN CASCO | $ 1549.90 | 25/05/22 |
38 | RADAR PLATAFORMA Y SECCIÓN CASCO | $ 1549.90 | 01/06/22 |
39 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 1549.90 | 08/06/22 |
40 | DETALLES PUESTO CONTROL INCENDIOS | $ 1719.90 | 14/06/22 |
41 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 1719.90 | 02/07/22 |
42 | SEXTA SECCIÓN DE LA QUILLA | $ 1719.90 | 08/07/22 |
43 | PUENTE DEL ALMIRANTE | $ 1719.90 | 16/07/22 |
44 | CUBIERTA DEL MASTIL SUPERIOR | $ 1719.90 | 23/07/22 |
45 | ENSAMBLAJE SUPERESTRUCTURA DELANTERA | $ 1719.90 | 30/07/22 |
46 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 1899.90 | 06/08/22 |
47 | ENSAMBLAJE SUPERESTRUCTURA DELANTERA | $ 1899.90 | 13/08/22 |
48 | SIGUIENTE SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 1899.90 | 20/08/22 |
49 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 2099.90 | 28/10/22 |
50 | MOTOR SEGUNDA TORRE 38CM | $ 2099.90 | 11/11/22 |
51 | SEGUNDA TORRE DE CAÑÓN 38CM | $ 2099.90 | 25/11/22 |
52 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 2399.90 | 07/12/22 |
53 | COMPLETANDO SEGUNDA TORRE 38CM | $ 2399.90 | 23/12/22 |
54 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 2399.90 | 06/01/23 |
55 | MOTOR SEGUNDA TORRE 38CM | $ 2629.90 | 10/03/23 |
56 | SECCIÓN DE LA QUILLA | $ 2629.90 | 23/03/23 |
57 | PRIMERA TORRE CAÑÓN 15CM | $ 2629.90 | 05/04/23 |
58 | MOTOR PRIMERA TORRE 15CM | $ 2869.90 | 21/04/23 |
59 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 2869.90 | 05/05/23 |
60 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 2869.90 | 19/05/23 |
61 | SEGUNDA TORRE CAÑÓN 15CM Y TUBO | $ 2869.90 | 02/06/23 |
62 | MOTOR SEGUNDA TORRE 15CM | $ 2869.90 | 15/06/23 |
63 | DOS FOCOS PARA EL TUBO | $ 3299.90 | 30/06/23 |
64 | SIGUIENTE SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 3299.90 | 14/07/23 |
65 | DOS FOCOS MÁS | $ 3299.90 | 21/07/23 |
66 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 3299.90 | 28/07/23 |
67 | TERCERA TORRE CAÑÓN 15CM | $ 3800.00 | 04/08/23 |
68 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 3800.00 | 11/08/23 |
69 | MOTOR TERCER CAÑÓN 15CM | $ 3800.00 | 18/08/23 |
70 | CUARTA TORRE CAÑÓN 15CM | $ 3800.00 | 25/08/23 |
71 | SIGUIENTE SECCIÓN DE LA QUILLA | $ 4560 | 01/09/23 |
72 | MOTOR CUARTO CAÑÓN 15CM | $ 4560 | 08/10/23 |
73 | ENGRANAJES SEGUNDA TORRE 38CM | $ 4560 | 15/10/23 |
74 | MOTOR ELEVACIÓN SEGUNDA TORRE 38CM | $ 5020 | 12/10/23 |
75 | DETALLES CUBIERTA SUPERIOR | $ 5020 | 27/10/23 |
76 | CARRETES Y DETALLES CHIMENEA | $ 5770 | 10/11/23 |
77 | SECCIÓN CASCO Y DETALLES CHIMENEA | $ 8650 | 16/02/24 |
78 | DETALLES FINALES CHIMENEA | $ 8650 | 01/03/24 |
79 | SIGUIENTE SECCIÓN DEL CASCO | $ 11500 | 18/03/24 |
80 | HANGARES LATERALES | $ 11500 | 28/03/24 |
81 | SECCIÓN CASCO Y PASARELAS | $ 11500 | 12/04/24 |
82 | MONTAJE HANGARES LATERALES | $ 11500 | 19/04/24 |
83 | SIGUIENTE SECCIÓN QUILLA | $ 11500 | 26/04/24 |
84 | PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL | $ 11500 | 03/05/24 |
85 | SECCIÓN CASCO Y DETALLES CUBIERTA | $ 11500 | 11/05/24 |
86 | CAÑONES GEMELOS 10.5CM | $ 11500 | 17/05/24 |
87 | CAÑONES ANTIAÉREOS Y ALAS PUENTE | $ 11500 | 24/05/24 |
88 | SECCIÓN CASCO Y DETALLES | $ 11500 | 31/05/24 |
89 | MOTOR PUESTO CONTROL INCENDIOS POPA | $ 11500 | 07/06/24 |
90 | SECCIÓN CASCO Y IMANES | $ 11500 | 14/06/24 |
91 | PUESTO CONTROL INCENDIOS POPA | $ 11500 | 22/06/24 |
92 | SALA DE TURBINAS | $ 11500 | 28/06/24 |
93 | SECCIÓN CASCO Y CABLES | $ 12500 | 05/07/24 |
94 | ESTRUCTURA SUPERESTRUCTURAS TRASERAS | $ 12500 | 12/07/24 |
95 | SIGUIENTE SECCIÓN QUILLA | $ 12500 | 19/07/24 |
96 | SECCIÓN CASCO Y BARANDILLAS | $ 12500 | 26/07/24 |
97 | CUBIERTA SUPERESTRUCTURA POPA | $ 12500 | 02/08/24 |
98 | SECCIÓN CASCO Y DETALLES | $ 12500 | 09/08/24 |
99 | QUINTA TORRE GEMELA 15CM | $ 12500 | 16/08/24 |
100 | SECCIÓN CASCO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS | $ 12500 | 22/08/24 |
101 | MOTOR QUINTA TORRE 15CM | $ 12500 | 28/08/24 |
102 | CUBIERTA SUPERESTRUCTURA POPA | $ 12500 | 06/09/24 |
103 | SECCIÓN CASCO Y BARANDILLAS | $ 12500 | 13/09/24 |
104 | UNDÉCIMA SECCIÓN QUILLA | $ 12500 | 20/09/24 |
105 | SECCIÓN CASCO Y DETALLES CUBIERTA | $ 12500 | 27/09/24 |
106 | CAÑONES ANTIAÉREOS FLAK | $ 14000 | 04/10/24 |
107 | PUENTE DE SEÑALES DE POPA | $ 14000 | 10/10/24 |
108 | SEXTA TORRE CAÑÓN 15CM | $ 14000 | 18/10/24 |
109 | MOTOR SEXTA TORRE 15CM | $ 14000 | 22/11/24 |
110 | TERCERA TORRETA ARTILLERÍA SECUNDARIA | $ 14000 | 29/11/24 |
111 | TERCERA TORRETA ARTILLERÍA SECUNDARIA | $ 14000 | 06/12/24 |
112 | SECCIÓN CASCO Y PIEZAS CAÑÓN | $ 14000 | 13/12/24 |
113 | CAJA CAMBIOS TORRE 38CM | $ 14000 | 20/12/24 |
114 | QUILLAS DE FONDO | $ 14000 | 20/12/24 |
115 | DOS SECCIONES DEL CASCO | $ 14000 | 03/01/25 |
116 | DOS SECCIONES DEL CASCO | $ 14500 | 10/01/25 |
117 | MOTOR ROTACIÓN TERCERA TORRE 38CM | $ 14500 | 17/01/25 |
118 | COLOCACIÓN DE LA POPA | $ 14500 | 24/01/25 |
119 | PLACA DE CIRCUITO DE POPA | $ 14500 | 31/01/25 |
120 | HÉLICES EXTERNAS | $ 14500 | 07/02/25 |
121 | HÉLICE CENTRAL | $ 14500 | 14/02/25 |
122 | ENGRANAJE HÉLICES | $ 14500 | 21/02/25 |
123 | TIMONES DOBLES | $ 14500 | 28/02/25 |
124 | ANCLA DE POPA Y MOTOR | $ 14500 | 07/03/25 |
125 | MÁSTIL PRINCIPAL Y CAÑONES | $ 14500 | 14/03/25 |
126 | OCTAVA SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 14500 | 21/03/25 |
127 | ÚLTIMA SECCIÓN CUBIERTA SUPERIOR | $ 14500 | 28/03/25 |
128 | CUARTA TORRE CAÑÓN 38CM | $ 14500 | 04/04/25 |
129 | ENGRANAJE CUARTA TORRE 38CM | $ 14500 | 12/04/25 |
130 | MOTOR Y BARANDILLAS | $ 15500 | 17/04/25 |
131 | CUARTA PLACA DE CIRCUITO | $ 15500 | 25/04/25 |
132 | SEGUNDO AVIÓN Y DETALLES | $ 15500 | 30/04/25 |
133 | PLACA DE CIRCUITO Y PRUEBAS | $ 15500 | 27/06/25 |
134 | GRÚAS Y BRAZOS | $ 15500 | 09/05/25 |
135 | LANCHAS AUXILIARES | $ 15500 | 16/05/25 |
136 | SOPORTE (I): BASE Y BATERÍA | $ 15500 | 23/05/25 |
137 | SOPORTE (II): BASE Y ELECTRÓNICA | $ 15500 | 30/05/25 |
138 | SOPORTE (III): BASE Y DETALLES | $ 15500 | 06/06/25 |
139 | OJALES Y APAREJO GRÚAS | $ 15500 | 13/06/25 |
140 | CONTROL REMOTO | $ 15500 | 18/06/25 |
ENTREGAS












































































































































Fuentes: Recuperación de archivos de web de Salvat 2008-09 / Hachette Europa – Addre – Editorial Salvat Arg