Colección Rápidos y Furiosos en Argentina: Información Precisa y Comparativa
Los coleccionistas amantes de los autos y la velocidad están a punto de recibir una gran noticia: la llegada de la colección oficial de réplicas a escala 1:43 de Rápidos y Furiosos a Argentina. Esta nueva edición presentada por Luppa Solutions S.L., con modelos fabricados por PCT (Ixo Models y GreenLight Collectibles), promete convertirse en una de las favoritas para los coleccionistas de todo el país. A continuación, te ofrecemos una guía completa para que conozcas cada detalle de esta colección y puedas disfrutarla al máximo.
Introducción
La reciente colección de autos a escala 1/43 en Argentina, respaldada por Luppa Solutions S.L. y fabricada por PCT, se presenta como una opción diferenciada frente a ediciones anteriores, como la de 2017. Aquí se detallan las características, diferencias y aspectos relevantes de esta nueva propuesta para el coleccionista argentino.
Detalles de los Primeros Fascículos
La colección arranca con modelos representativos de la saga. A continuación, se resumen los datos básicos de los primeros tres fascículos:
- Fascículo Nº1: Dodge Charger R/T 1970
- Precio: $3.000
- Fecha de lanzamiento: 26/03/2025
- Fascículo Nº2: Nissan Skyline GT-R R34 (1999)
- Precio: $9.000
- Fecha de lanzamiento: 09/04/2025
- Fascículo Nº3: Toyota Supra MK.IV 1994
- Precio: $19.800
- Fecha de lanzamiento: 23/04/2025
Comparativa con la Edición de 2017
Para evitar confusiones, se presenta a continuación una tabla comparativa entre la edición de 2017 y la nueva colección:
Aspecto | Edición 2017 | Nueva Edición 2025 |
---|---|---|
Escala | 1/32 | 1/43 |
Editorial y Comercialización | Colecciones La Nación / Luppa Solutions S.L. | Brhiet / Luppa Solutions S.L. |
Fabricante | Jada Toys | PCT (Ixo Models y GreenLight Collectibles) |
Acabado | Tamaño mayor, calidad en distintos parámetros | Mayor detalle en escala 1/43 |
Protección | empaque caja exhibidora | Sin acrílico protector |
Periodicidad | Formato distinto de entregas | 80 entregas quincenales |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
Aspectos de Distribución y Estrategia de Lanzamiento
La distribución de la nueva colección se organiza de la siguiente manera:
· Importador y representante en el País: Distribuciones del Futuro S.A.
· Distribución Nacional: CABA y GBA: Brhiet
· Interior: Gestionada por D.G.P.
· Periodicidad de Entregas: Se realizarán 80 entregas quincenales.
· Puntos de Venta: La colección se ofrecerá en PDV de diario y revistas y en la web del distribuidor
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sabemos que la llegada de esta colección genera muchas dudas. Aquí respondemos las más comunes:
¿Los autos son de metal?
Sí, los modelos son die-cast, hechos de metal y plástico inyectado.
¿Es esta la misma colección de 2017?
No, esta edición es completamente nueva. Tiene una escala diferente (1:43 en lugar de 1:32) y los modelos son fabricados por PCT, no por Jada Toys. Además aquella vez fue comercializada por Colecciones La Nación y esta vez por Brhiet.
¿Los modelos replicados son los mismos que se comercializan en otros países?
Sí, los modelos son idénticosa los de Planeta DeAgostini, pero la forma de presentación, el formato de entrega y algunos detalles es distinta es una version de Salvat y Luppa sacada en Brasil
¿Incluyen acrílico protector?
No, esta colección no incluye acrílico protector es uno de los puntos que la diferencian a la de planeta DeAgostini lanzada en Europa y M+exico
¿Puedo suscribirme a la colección?
Por ahora no es una opción para la Argentina que las colecciones tengan la posibilidad de suscripción. Los autos estarán disponibles en kioscos de diarios y revistas; y en la web de Brhiet.
¿Cuántas entregas son en total?
Se anunciaron 80 entregas quincenales.
ENTREGAS DE LA COLECCIÓN
Entrega N° | Modelo | De | Película |
---|---|---|---|
1 | Dodge Charger R/T (1970) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos (2001) |
2 | Nissan Skyline GT-R (R34) (1999) | Brian O’Conner | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
3 | Toyota Supra 3.0 A80 (1994) | Brian O’Conner | Rápidos y Furiosos (2001) |
4 | Mitsubishi Eclipse (1995) | Brian O’Conner | Rápidos y Furiosos (2001) |
5 | Dodge Charger Daytona (1969) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 6 (2013) |
6 | Ford Escort MK I RS1600 (1970) | Brian O’Conner | Rápidos y Furiosos 6 (2013) |
7 | Ford Mustang Fastback (1970) | Sean Boswel | Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006) |
8 | Dodge Challenger SRT (2011) | Letty Ortiz | Rápidos y Furiosos 7 (2015) |
9 | Yenko Camaro SYC (1969) | Brian O’Conner | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
10 | Mitsubishi Lancer Evolution VII (2001-2003) | Brian O’Conner | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
11 | Mitsubishi Eclipse Spyder GTS (2003) | Roman Pearce | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
12 | Honda S2000 (2000) | Johnny Tran | Rápidos y Furiosos (2001) |
13 | Ford Mustang GT (2015) | Jakob Toretto | Rápidos y Furiosos 9 (2021) |
14 | Mazda RX-7 FD (1993) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos (2001) |
15 | Chevrolet Chevelle SS (1970) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 4 (2009) |
16 | Plymouth GTX Runner (1971) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 8 (2017) |
17 | Honda S2000 (2001) | Suki | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
18 | Dodge Charger SRT Hellcat (2020) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 9 (2021) |
19 | Ford Mustang Fastback (1969) | Roman Pearce | Rápidos y Furiosos 6 (2013) |
20 | Jensen Interceptor (1971) | Letty Ortiz | Rápidos y Furiosos 6 (2013) |
21 | Mazda RX7 (1997) | Han Lue | Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006) |
22 | Chevrolet Camaro RS-Z28 (1973) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 4 (2009) |
23 | Plymouth Road Runner (1970) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 7 (2015) |
24 | Nissan Fairlady Z (Z33) (2002) | D.K. Takashi | Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006) |
25 | Nissan Skyline GT-R R34 (2002) | Brian O’Conner | Rápidos y Furiosos 4 (2009) |
26 | Gurkha LAPV (2007) | Luke Hobbs | Rápidos y Furiosos 5 (2011) |
27 | Toyota GR Supra (2019) | Han Lue | Rápidos y Furiosos 9 (2021) |
28 | Mazda RX-8 (2003) | Neela | Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006) |
29 | Volkswagen Jetta A3 (TYP 1H) (1995) | Jesse | Rápidos y Furiosos (2001) |
30 | Mitsubishi Lancer Evolution IX (2006) | Sean Boswel | Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006) |
31 | Mazda RX-7 FD (1993) | Orange Julius | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
32 | Ripsaw EV1 | Tej Parker | Rápidos y Furiosos 8 (2017) |
33 | Plymouth Baracuda (1970) | Letty Ortiz | Rápidos y Furiosos 7 (2015) |
34 | Nissan 240SX (1997) | Letty Ortiz | Rápidos y Furiosos (2001) |
35 | Subaru Impreza WRX STi GH (2009) | Brian O’Conner | Rápidos y Furiosos 4 (2009) |
36 | Dodge Challenger R/T (1970) | Darden | +Rápidos y Furiosos+ (2003) |
37 | Local Motors Rally Fighter (2014) | Letty Ortiz | Rápidos y Furiosos 8 (2017) |
38 | STC Delta Didgori (2011) | Han Lue | Rápidos y Furiosos 9 (2021) |
39 | Chevrolet Corvette Grand Sport Stingray (1963) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos 5 (2011) |
40 | Dodge Charger Hillacious (1968) | Dominic Toretto & Jakob Toretto | Rápidos y Furiosos 9 (2021) |
41 | Ford Gran Torino Sport (1972) | Fenix Calderon | Rápidos y Furiosos 4 (2009) |
42 | Honda Civic EJ1 (1993) | Dominic Toretto | Rápidos y Furiosos (2001) |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
… | |||
Entregas confirmadas
Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
26/03/2025 | $3.000 (promocional por lanzamiento) |

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
09/04/2025 | $9.000 (promocional por lanzamiento) |

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
23/04/2025 | $19.800 |

Entregas a confirmar
(Se toma como guía la versión de la editorial en Brasil y la de Europa)
Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
$19.800 |

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
%202002%20THE%20FAST%20AND%20FURIOUS%20TOKYO%20DRIFT.webp)
Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
%201995%20THE%20FAST%20AND%20THE%20FURIOUS.webp)
Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|

Fecha de salida | Precio de salida |
---|---|
.webp)
Para Recordar: Colección Rapido y Furioso / Colecciones la Nación
Fuentes: Salvat Brasil / Luppa , Planeta DeAgostini Esp, Diecast Collections