
DETALLES GENERALES DE LA COLECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA COLECCIÓN | WRC FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP |
| FECHA DE LANZAMIENTO | 12 de Mayo 2021 (Dist. por tarde del 11) |
| EDITORIAL | Salvat |
| DISTRIBUCIÓN | CABA, GBA y Prov. Buenos Aires |
| FABRICANTE | (Ixo Models) Premium & Collectibles Trading Co. Ltd. (PCT) |
| ESCALA | 1/43 |
| CANTIDAD DE RÉPLICAS | 60 según editorial |
| PRESENTACIÓN Y MATERIALES | Burbuja plástica + Base Expositora – Material Diecast |
| PUNTOS DE VENTAS | En puestos de diarios y Revistas |
| PRECIOS DE LANZAMIENTO | N°01: $299.90 (Precio Promocional) N°02: $939.90 (Precio Promocional) N°03: $1713.90 Las actualizaciones de precios se detallan en los cambios de cada entrega |
Entregas de la colección WRC FIA World Rally Championship Official Collection
| Nro | Vehículo | año | Fecha de salida | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 02 | HYUNDAI I20 COUPÉ WRC | 2019 | 27/05/21 | $939.90 |
| 03 | FORD FIESTA WRC | 2018 | 11/06/21 | $1,719.90 |
| 04 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 1988 | 14/07/21 | $1,719.90 |
| 05 | SUBARU IMPREZA 555 | 1995 | 28/07/21 | $1,719.90 |
| 06 | CITROEN C3 WRC | 2019 | 11/08/21 | $1,719.90 |
| 07 | AUDI QUATTRO A2 | 1984 | 25/07/21 | $1,719.90 |
| 08 | VOLKSWAGEN POLO R WRC | 2016 | 08/09/21 | $1,849.90 |
| 09 | RENAULT 5 TURBO | 1981 | 29/09/21 | $1,849.90 |
| 10 | PEUGEOT 205 TURBO 16 | 1985 | 18/12/21 | $1,849.90 |
| 11 | FORD ESCORT RS 1800 MKII | 1981 | 24/11/21 | $1,849.90 |
| 12 | CITROEN DS3 WRC | 2012 | 07/12/21 | $1,999.90 |
| 13 | OPEL ASCONA 400 | 1982 | 08/01/22 | $1,999.90 |
| 14 | FORD FIESTA RS WRC | 2013 | 22/01/22 | $1,999.90 |
| 15 | FIAT 131 ABARTH | 1980 | 05/02/22 | $2,109.90 |
| 16 | LANCIA STRATOS HF | 1977 | 12/03/22 | $2,109.90 |
| 17 | PORSCHE 911SC RS | 1985 | 26/03/22 | $2,109.90 |
| 18 | TOYOTA CELICA GT-FOUR | 1990 | 09/04/22 | $2,249.90 |
| 19 | FORD FOCUS WRC RS09 | 2009 | 23/04/22 | $2,249.90 |
| 20 | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 1999 | 06/05/22 | $2,249.90 |
| 21 | RENAULT ALPINE A110 1800 GR.4 | 1973 | 27/05/22 | $2,249.90 |
| 22 | OPEL MANTA 400 | 1983 | 10/06/22 | $2,499.90 |
| 23 | SUBARU IMPREZA STI | 2010 | 01/07/22 | $2,499.90 |
| 24 | VOLKSWAGEN POLO R WRC | 2013 | 22/07/22 | $2,499.90 |
| 25 | DATSUN VIOLET GT | 1981 | 12/08/22 | $2,759.90 |
| 26 | LANCIA 037 RALLY | 1983 | 29/10/22 | $3,049.90 |
| 27 | SUBARU IMPREZA S9 WRC | 2003 | 19/11/22 | $3,049.90 |
| 28 | FORD FIESTA MAXI RALLY | 2018 | 13/12/22 | $3,599.90 |
| 29 | PEUGEOT 206WRC | 2001 | 31/12/22 | $3,599.90 |
| 30 | RENAULT 12TS | 1978 | 21/01/23 | $3,599.90 |
| 31 | BMC MINI COOPER S | 1967 | 11/03/23 | $3,949.90 |
| 32 | HYUNDAI I20 COUPÉ WRC | 2014 | 01/04/23 | $3,949.90 |
| 33 | FORD FOCUS RS WRC | 2001 | 22/04/23 | $4,319.90 |
| 34 | FIAT 131 ABARTH | 1978 | 06/05/23 | $4,319.90 |
| 35 | FORD FIESTA WRC | 2011 | 20/05/23 | $4,319.90 |
| 36 | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 1981 | 03/06/23 | $4,319.90 |
| 37 | RENAULT 5 ALPINE | 1978 | 17/06/23 | $4,319.90 |
| 38 | MITSUBISHI LANCER EVO III | 1996 | 01/07/23 | $4,969.90 |
| 39 | RENAULT 18 GTX | 1992 | 14/07/23 | $4,969.90 |
| 40 | CITROEN C4 WRC | 2008 | 12/08/23 | $5,720.00 |
| 41 | FORD ESCORT WRC | 1997 | 09/09/23 | $6,870.00 |
| 42 | LANCIA DELTA S4 | 1986 | 07/10/23 | $7,560.00 |
| 43 | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1986 | 28/02/24 | $15,000.00 |
| 44 | TOYOTA CELICA TURBO ST185 | 1993 | 13/03/24 | $15,000.00 |
| 45 | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 2001 | 04/04/23 | $17,100.00 |
| 46 | NISSAN 240RS | 1984 | 17/04/24 | $17,100.00 |
| 47 | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 1989 | 07/12/23 | $10,000.00 |
| 48 | MG METRO 6R4 | 1985 | 30/04/24 | $17,100.00 |
| 49 | FORD SIERRA COSWORTH 4×4 | 1992 | 15/05/24 | $17,100.00 |
| 50 | FIAT 131 ABARTH | 1980 | 29/05/24 | $17,100.00 |
| 51 | FIAT 124 ABARTH COUPE | 1974 | 12/06/24 | $17,100.00 |
| 52 | DATSUN VIOLET 160J | 1976 | 26/06/24 | $17,100.00 |
| 53 | CITROEN XSARA WRC | 2005 | 11/07/24 | $17,900.00 |
| 54 | LANCIA FULVIA 1.6 COUPE HF | 1972 | 24/07/24 | $17,900.00 |
| 55 | TOYOTA YARIS WRC | 2021 | 07/08/24 | $17,900.00 |
| 56 | AUDI QUATTRO | 1982 | 21/08/24 | $17,900.00 |
| 57 | FORD ESCORT RS COSWORTH | 1993 | 04/09/24 | $17,900.00 |
| 58 | SUBARU IMPREZA SR WRC | 2001 | 18/09/24 | $17,900.00 |
| 59 | OPEL ASCONA 1.9SR | 1975 | 02/10/24 | $20,000.00 |
| 60 | PORSCHE 911S | 1969 | 16/10/24 | $20,000.00 |
| 61 | PORSCHE 911 SC | 1978 | 22/11/24 | $20,000.00 |
| 62 | FORD PUMA RALLY1 | 2022 | 04/12/24 | $20,000.00 |
| 63 | TOYOTA GR YARIS RALLY1 | 2022 | 18/12/24 | $20,000.00 |
| 64 | PEUGEOT 307 WRC | 2004 | 31/12/24 | $20,000.00 |
| 65 | PEUGEOT 307 WRC | 2004 | 29/01/25 | $20,000.00 |
| 66 | TOYOTA COROLLA WRC | 1998 |
Entrega N°01
TOYOTA YARIS WRC – 2019
| Piloto | Ott Tänak |
| Navegante | Martin Järveoja |
| Fecha de Salida | 12/05/21 |
| Precio de Salida | $299.90 |

Entrega N°02
HYUNDAI I20 COUPÉ WRC – 2019
| Piloto | Thierry Neuville |
| Navegante | Nicolas Gilsou |
| Fecha de Salida | 27/05/21 |
| Precio de Salida | $939.90 |
Entrega N°03
FORD FIESTA WRC – 2018
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Julien Ingrassia |
| Fecha de Salida | 11/06/21 |
| Precio de Salida | $1719.90 |

Entrega N°04
LANCIA DELTA HF INTEGRALE – 1988
| Piloto | Jorge Recalde |
| Navegante | Martín Christie |
| Fecha de Salida | 14/07/21 |
| Precio de Salida | $1719.90 |

Entrega N°05
SUBARU IMPREZA 555 – 1995
| Piloto | Colin McRae |
| Navegante | Derek Ringer |
| Fecha de Salida | 28/07/21 |
| Precio de Salida | $1719.90 |

Entrega N°06
CITROEN C3 WRC – 2019
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Julien Ingrassia |
| Fecha de Salida | 11/08/21 |
| Precio de Salida | $1719.90 |

Entrega N°07
AUDI QUATTRO A2 – 1984
| Piloto | Stig Blomqvist |
| Navegante | Björn Cederberg |
| Fecha de Salida | 25/07/21 |
| Precio de Salida | $1719.90 |

Entrega N°08
VOLKSWAGEN POLO R WRC – 2016
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Julien Ingrassia |
| Fecha de Salida | 08/09/21 |
| Precio de Salida | $1849.90 |

Entrega N°09
RENAULT 5 TURBO – 1981
| Piloto | Jean Ragnotti |
| Navegante | Jean-Marc Andrié |
| Fecha de Salida | 29/09/21 |
| Precio de Salida | $1849.90 |

Entrega N°10
PEUGEOT 205 TURBO 16 – 1985
| Piloto | Timo Salonen |
| Navegante | Seppo Harjanne |
| Fecha de Salida | 18/12/21 |
| Precio de Salida | $1849.90 |

Entrega N°11
FORD ESCORT RS 1800 MKII – 1981
| Piloto | Ari Vatanen |
| Navegante | David Richards |
| Fecha de Salida | 24/11/21 |
| Precio de Salida | $1849.90 |

Entrega N°12
CITROEN DS3 WRC – 2012
| Piloto | Sebastien Loeb |
| Navegante | Daniel Elena |
| Fecha de Salida | 07/12/21 |
| Precio de Salida | $1999.90 |

Entrega N°13
OPEL ASCONA 400 – 1982
| Piloto | Walter Röhrl |
| Navegante | Christian Geistdörfer |
| Fecha de Salida | 08/01/22 |
| Precio de Salida | $1999.90 |

Entrega N°14
FORD FIESTA RS WRC – 2013
| Piloto | Thierry Neuville |
| Navegante | Nicolas Gilsoul |
| Fecha de Salida | 22/01/22 |
| Precio de Salida | $1999.90 |

Entrega N°15
FIAT 131 ABARTH – 1980
| Piloto | Walter Röhrl |
| Navegante | Christian Geistdörfer |
| Fecha de Salida | 05/02/22 |
| Precio de Salida | $2109.90 |

Entrega N°16
LANCIA STRATOS HF – 1977
| Piloto | Sandro Munari |
| Navegante | Mario Mannucci |
| Fecha de Salida | 12/03/22 |
| Precio de Salida | $2109.90 |

Entrega N°17
PORSCHE 911SC RS – 1985
| Piloto | Guy Fréquelin |
| Navegante | Jean-François Fauchille |
| Fecha de Salida | 26/03/22 |
| Precio de Salida | $2109.90 |

Entrega N°18
TOYOTA CELICA GT-FOUR – 1990
| Piloto | Carlos Sainz |
| Navegante | Luis Moya |
| Fecha de Salida | 09/04/22 |
| Precio de Salida | $2249.90 |

Entrega N°19
FORD FOCUS WRC RS09 – 2009
| Piloto | Mikko Hirvonen |
| Navegante | Jarmo Lehtinen |
| Fecha de Salida | 23/04/22 |
| Precio de Salida | $2249.90 |

Entrega N°20
MITSUBISHI LANCER EVO VI – 1999
| Piloto | Timo Mäkinen |
| Navegante | Risto Mannisenmäki |
| Fecha de Salida | 06/05/22 |
| Precio de Salida | $2249.90 |

Entrega N°21
RENAULT ALPINE A110 1800 GR.4 – 1973
| Piloto | Jean-Pierre Nicolas |
| Navegante | Michel Vial |
| Fecha de Salida | 27/05/22 |
| Precio de Salida | $2249.90 |

Entrega N°22
OPEL MANTA 400 – 1983
| Piloto | Guy Frequelin |
| Navegante | Jean-François Fauchille |
| Fecha de Salida | 10/06/22 |
| Precio de Salida | $2499.90 |

Entrega N°23
SUBARU IMPREZA STI – 2010
| Piloto | Raul Martinez |
| Navegante | Fernando Mussano |
| Fecha de Salida | 01/07/22 |
| Precio de Salida | $2499.90 |
Entrega N°24
VOLKSWAGEN POLO R WRC – 2013
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Julien Ingrassia |
| Fecha de Salida | 22/07/22 |
| Precio de Salida | $2499.90 |
Entrega N°25
DATSUN VIOLET GT – 1981
| Piloto | Shekhar Mehta |
| Navegante | Mike Doughty |
| Fecha de Salida | 12/08/22 |
| Precio de Salida | $2759.90 |
Entrega N°26
LANCIA 037 RALLY – 1983
| Piloto | Walter Röhrl |
| Navegante | Christian Geistdörfer |
| Fecha de Salida | 29/10/22 |
| Precio de Salida | $3049.90 |
Entrega N°27
SUBARU IMPREZA S9 WRC – 2003
| Piloto | Petter Solberg |
| Navegante | Phil Mills |
| Fecha de Salida | 19/11/22 |
| Precio de Salida | $3049.90 |
Entrega N°28
FORD FIESTA MAXI RALLY – 2018
| Piloto | Federico “Coyote” Villagra |
| Navegante | José Díaz |
| Fecha de Salida | 13/12/22 |
| Precio de Salida | $3599.90 |
Entrega N°29
PEUGEOT 206WRC – 2001
| Piloto | Didier Auriol |
| Navegante | Denis Giraudet |
| Fecha de Salida | 31/12/22 |
| Precio de Salida | $3599.90 |
Entrega N°30
RENAULT 12TS – 1978
| Piloto | Jorge Recalde |
| Navegante | Jorge Baruscotti |
| Fecha de Salida | 21/01/23 |
| Precio de Salida | $3599.90 |
Entrega N°31
BMC MINI COOPER S – 1967
| Piloto | Paddy Hopkirk |
| Navegante | Ron Crellin |
| Fecha de Salida | 11/03/23 |
| Precio de Salida | $3949.90 |
Entrega N°32
HYUNDAI I20 COUPÉ WRC – 2014
| Piloto | Thierry Neuville |
| Navegante | Nicolas Gilsoul |
| Fecha de Salida | 01/04/23 |
| Precio de Salida | $3949.90 |
Entrega N°33
FORD FOCUS RS WRC – 2001
| Piloto | Colin McRae |
| Navegante | Nicky Grist |
| Fecha de Salida | 22/04/23 |
| Precio de Salida | $4319.90 |
Entrega N°34
FIAT 131 ABARTH – 1978
| Piloto | Markku Alén |
| Navegante | Ilkka Kivimaki |
| Fecha de Salida | 06/05/23 |
| Precio de Salida | $4319.90 |
Entrega N°35
FORD FIESTA WRC – 2011
| Piloto | Federico Villagra |
| Navegante | Jorge Pérez Companc |
| Fecha de Salida | 20/05/23 |
| Precio de Salida | $4319.90 |
Entrega N°36
TALBOT SUNBEAM LOTUS – 1981
| Piloto | Guy Fréquelin |
| Navegante | Jean Todt |
| Fecha de Salida | 03/06/23 |
| Precio de Salida | $4319.90 |
Entrega N°37
RENAULT 5 ALPINE – 1978
| Piloto | Jean Ragnotti |
| Navegante | Jean-Marc Andri |
| Fecha de Salida | 17/06/23 |
| Precio de Salida | $4319.90 |
Archivador
| Precio | $2099.90 |
Entrega N°38
MITSUBISHI LANCER EVO III – 1996
| Piloto | Timo Mäkinen |
| Navegante | Seppo Harjanne |
| Fecha de Salida | 01/07/23 |
| Precio de Salida | $4969.90 |
Entrega N°39
RENAULT 18 GTX – 1992
| Piloto | Ernesto Soto |
| Navegante | Martín Christie |
| Fecha de Salida | 14/07/23 |
| Precio de Salida | $4969.90 |
Entrega N°40
CITROEN C4 WRC – 2008
| Piloto | Sebastien Loeb |
| Navegante | Daniel Elena |
| Fecha de Salida | 12/08/23 |
| Precio de Salida | $5720.00 |
Entrega N°41
FORD ESCORT WRC – 1997
| Piloto | Carlos Sainz |
| Navegante | Luis Moya |
| Fecha de Salida | 09/09/23 |
| Precio de Salida | $6870.00 |
Entrega N°42
LANCIA DELTA S4 – 1986
| Piloto | Henri Toivonen |
| Navegante | Sergio Cresto |
| Fecha de Salida | 07/10/23 |
| Precio de Salida | $7560.00 |
Entrega N°43
VOLKSWAGEN GOLF GTI – 1986
| Piloto | Kenneth Eriksson |
| Navegante | Peter Diekmann |
| Fecha de Salida | 28/02/24 |
| Precio de Salida | $15000.00 |
Entrega N°44
TOYOTA CELICA TURBO ST185 – 1993
| Piloto | Juha Kankkunen |
| Navegante | Nicky Grist |
| Fecha de Salida | 13/03/24 |
| Precio de Salida | $15000.00 |
Entrega N°45
MITSUBISHI LANCER EVO VI – 2001
| Piloto | Gabriel Pozzo |
| Navegante | Daniel Stillo |
| Fecha de Salida | 04/04/23 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°46
NISSAN 240RS – 1984
| Piloto | Timo Salonen |
| Navegante | Seppo Harjanne |
| Fecha de Salida | 17/04/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°47
LANCIA DELTA HF INTEGRALE – 1989
| Piloto | Miki Biasion |
| Navegante | Tiziano Siviero |
| Fecha de Salida | 07/12/23 |
| Precio de Salida | $10000.00 |
Entrega N°48
MG METRO 6R4 – 1985
| Piloto | Tony Pond |
| Navegante | Rob Arthur |
| Fecha de Salida | 30/04/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°49
FORD SIERRA COSWORTH 4×4 – 1992
| Piloto | François Delecour |
| Navegante | Daniel Grataloup |
| Fecha de Salida | 15/05/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°50
FIAT 131 ABARTH – 1980
| Piloto | Carlos Reutemann |
| Navegante | Mirko Perissutti |
| Fecha de Salida | 29/05/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°51
FIAT 124 ABARTH COUPE – 1974
| Piloto | Markku Allan Alén |
| Navegante | Ilka Kivimaki |
| Fecha de Salida | 12/06/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°52
DATSUN VIOLET 160J – 1976
| Piloto | Harry Källström |
| Navegante | Claes-Göran Andersson |
| Fecha de Salida | 26/06/24 |
| Precio de Salida | $17100.00 |
Entrega N°53
CITROEN XSARA WRC – 2005
| Piloto | Sebastien Loeb |
| Navegante | Daniel Elena |
| Fecha de Salida | 11/07/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Entrega N°54
LANCIA FULVIA 1.6 COUPE HF – 1972
| Piloto | Simo Lampinen |
| Navegante | Bo Reinicke |
| Fecha de Salida | 24/07/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Entrega N°55
TOYOTA YARIS WRC – 2021
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Julien Ingrassia |
| Fecha de Salida | 07/08/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Entrega N°56
AUDI QUATTRO – 1982
| Piloto | Michèle Hélène Raymonde Mouton |
| Navegante | Fabrizia Pons |
| Fecha de Salida | 21/08/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Entrega N°57
FORD ESCORT RS COSWORTH – 1993
| Piloto | Carlos Menem Jr. |
| Navegante | Víctor Zucchini |
| Fecha de Salida | 04/09/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Archivador
| Precio | $7900.00 |
Entrega N°58
SUBARU IMPREZA SR WRC – 2001
| Piloto | Richard Burns |
| Navegante | Robert Reid |
| Fecha de Salida | 18/09/24 |
| Precio de Salida | $17900.00 |
Entrega N°59
OPEL ASCONA 1.9SR – 1975
| Piloto | Walter Röhrl |
| Navegante | Jochen Berger |
| Fecha de Salida | 02/10/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |
Entrega N°60
PORSCHE 911S – 1969
| Piloto | Björn Waldegår |
| Navegante | Lars Helmer |
| Fecha de Salida | 16/10/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |
.jpg)
Entrega N°61
PORSCHE 911 SC – 1978
| Piloto | Vic Preston JR |
| Navegante | John Lyall |
| Fecha de Salida | 22/11/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |

Entrega N°62
FORD PUMA RALLY1 – 2022
| Piloto | Sébastien Loeb |
| Navegante | Isabelle Galmiche |
| Fecha de Salida | 04/12/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |

Entrega N°63
TOYOTA GR YARIS RALLY1 – 2022
| Piloto | Kalle Rovanperä |
| Navegante | Jonne Halttunen |
| Fecha de Salida | 18/12/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |

Entrega N°64
PEUGEOT 307 WRC – 2004
| Piloto | Yohan Rossel |
| Navegante | Arnaud Dunand |
| Fecha de Salida | 31/12/24 |
| Precio de Salida | $20000.00 |

Entrega N°65
PEUGEOT 307 WRC – 2004
| Piloto | Marcus Grönholm |
| Navegante | Timo Rautiainen |
| Fecha de Salida | 29/01/25 |
| Precio de Salida | $20,500.00 |
.webp)
Entrega N°66
TOYOTA COROLLA WRC – 1998
| Piloto | Didier Auriol |
| Navegante | Denis Giraudet |
| Fecha de Salida | 12/02/25 |
| Precio de Salida | $20500 |
.webp)
Entrega N°67
Hyundai i20 N Rally1 – 2022
| Piloto | Thierry Jean Neuville |
| Navegante | Martijn Wydaeghe |
| Fecha de Salida | 26/02/25 |
| Precio de Salida | $20500 |

Entrega N°68
Toyota GR Yaris Rally1 – 2023
| Piloto | Sébastien Ogier |
| Navegante | Vincent Landais |
| Fecha de Salida | 12/03/25 |
| Precio de Salida | $20500 |

Entrega N°69 (orden original 70)
Ford Puma Rally1 – 2023
| Piloto | Ott Tänak |
| Navegante | Martin Järveoja |
| Fecha de Salida | 16/03/25 |
| Precio de Salida | $20500 |

Entrega N°70
Ford Fiesta (2015)
| Piloto | Robert Kubica |
| Navegante | Maciek Baran |
| Fecha de Salida | 09/04/25 |
| Precio de Salida | $20500 |

Entrega N°71
Renault-Alpine A 110 1800 – 1973
| Piloto | Jean-Claude Andruet |
| Navegante | Michèle Espinosi-Petit |
| Fecha de Salida | 23/04/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°72
Porsche 911 SC – 1980
| Piloto | Jean-Luc Thérier |
| Navegante | Michel Vial |
| Fecha de Salida | 07/05/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°73
Hyundai i20 N Rally1 – 2023
| Piloto | Thierry Neuville |
| Navegante | Martijn Wydaeghe |
| Fecha de Salida | 21/05/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°74
BMW 2002 Tii – 1973
| Piloto | Jean Todt |
| Navegante | Achim Warmbold |
| Fecha de Salida | 04/06/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°75
Mercedes-Benz 500 SLC – 1980
| Piloto | Björn Waldegård |
| Navegante | Hans Thorszelius |
| Fecha de Salida | 18/06/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°76
Mitsubishi Lancer GSR – 1974
| Piloto | Joginder Singh |
| Navegante | David Doig |
| Fecha de Salida | 04/07/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°77
Peugeot 504 V6 Coupé – 1978
| Piloto | Nicolas Jean-Pierre |
| Navegante | Lefèbvre Jean-Claude |
| Fecha de Salida | 18/07/25 |
| Precio de Salida | $22000 |

Entrega N°78
Opel Kadett GSi – 1988
| Piloto | Haider Sepp |
| Navegante | Hinterleitner Ferdinand |
| Fecha de Salida | 01/08/25 |
| Precio de Salida | $23900 |

Entrega N°79
Audi 200 quattro – 1987
| Piloto | Mikkola Hannu |
| Navegante | Hertz Arne |
| Fecha de Salida | 15/08/25 |
| Precio de Salida | $23900 |

Entrega N°80
Škoda Fabia RS Rally2 – 2023
| Piloto | Solberg Oliver |
| Navegante | Edmondson Elliott |
| Fecha de Salida | 29/08/25 |
| Precio de Salida | $23900 |

Fuentes: -Editorial Salvat – Diecast Collection – WRC resultados – WRC models – Ixo Models – Adree primer aviso de la colección
