CULTURALESEditorial RBA *culturales*
Atlas del Cosmo de National Geographic
Aquí hay algunos de los temas que se tratan en el Atlas del Cosmos:
- La formación de nuestro Sistema Solar
- La evolución de las estrellas
- Los agujeros negros
- Las galaxias
- La vida en el universo
- La exploración del Sistema Solar
preguntas frecuentes e información Editorial
Lista de entregas
Nro | Libro | Fecha | Precio |
---|---|---|---|
1 | El sistema solar | 04 de agosto de 2023 | $999.90 |
2 | Marte | 18 de agosto de 2023 | $1999.90 |
3 | Los agujeros negros | 01 de Septiembre de 2023 | $2490 |
4 | Los exoplanetas | 15 de Septiembre de 2023 | $2490 |
5 | La vía Láctea | 22 de Septiembre de 2023 | $2490 |
6 | El inicio del universo | 29 de Septiembre de 2023 | $2990 |
7 | El Sol | ||
8 | La evolución de las estrellas | ||
9 | El universo del Hubble | ||
10 | Júpiter | ||
11 | Las nebulosas brillantes | ||
12 | La Luna | ||
13 | Las estaciones espaciales | ||
14 | Las estrellas gigantes | ||
15 | Meteorología espacial | ||
16 | Las supernovas | ||
17 | Los cúmulos estelares | ||
18 | El Grupo Local de galaxias | ||
19 | Los cometas | ||
20 | Las primeras sondas | ||
21 | Las galaxias activas | ||
22 | La Galileo y otras sondas modernas | ||
23 | Las nebulosas oscuras | ||
24 | El programa Apolo | ||
25 | Galaxias elípticas e irregulares | ||
26 | Mercurio y Venus | ||
27 | El universo infrarrojo | ||
28 | Las fronteras del espacio | ||
29 | Las estrellas jóvenes | ||
30 | La Sputnik y otras misiones rusas | ||
31 | Urano y Neptuno | ||
32 | Las misiones a Marte | ||
33 | Los satélites de Júpiter | ||
34 | El cinturón de asteroides | ||
35 | Las estrellas variables | ||
36 | El sistema solar del Hubble | ||
37 | Las enanas blancas | ||
38 | Cuerpos celestes extraños | ||
39 | Los satélites de Saturno | ||
40 | Marte – Valles y planicies | ||
41 | Las estrellas de neutrones | ||
42 | Eclipses | ||
43 | Marte – Volcanes y cráteres | ||
44 | Las estrellas binarias | ||
45 | Los meteoroides | ||
46 | Las constelaciones – Hemisferio norte | ||
47 | Saturno | ||
48 | Las galaxias espirales | ||
49 | El universo de altas energías | ||
50 | La cartografía lunar | ||
51 | Los grandes observatorios | ||
52 | El entorno del sol | ||
53 | Los cúmulos de galaxias | ||
54 | Las constelaciones – Hemisferio sur | ||
55 | Colisiones galácticas | ||
56 | Plutón y los planetas enanos |
Imágenes de las entregas
Fuentes: Editorial RBA (Esp. y Arg). / Asoc. Arg. Dist. Representantes de Editoriales