Colección Enciclopedia Star Wars – Editorial Planeta DeAgostini
La Enciclopedia y La Franquicia
La Guerra de las Galaxias, una de las franquicias cinematográficas más famosas de todos los tiempos, ha inspirado muchos spin-offs y productos. Planeta DeAgostini lanza una Colección Enciclopedia de memorabilia de Star Wars. La editorial pone a disposición la enciclopedia más completa del universo Star Wars. La Colección Enciclopedia Star Wars – Editorial Planeta DeAgostini es una obra cinemática que ha redefinido la ciencia ficción para siempre.
Descubrirás en estos libros los paisajes más sobrecogedores, las naves más célebres, los droides más carismáticos y las batallas que cambiaron el destino de la galaxia. Miles de fotografías, planos y esquemas analizan desde diferentes perspectivas todo lo que hay que saber sobre STAR WARS. Esta colección cuenta con la certificación oficial de Disney / LUCASFILM LTD.
Detalles De La Colección
- Fecha de Lanzamiento: Por la tarde de CABA 05/05/21 – Conurbano Bonaerense el 06/05/22
- Editorial: Planeta DeAgostini
- Cantidad de Entregas: 91 ediciones según lo informado por la editorial
- Periodicidad: Frecuencia semanal (De la entrega 1 a la entrega 18 frecuencia quincenal)
Detalles De La Distribución
- Comercializa: Brihet e hijos S.A.
- Representante en Argentina: En C.A.B.A. y GBA Brihet e hijos S.A.
- Servicio de números atrasados: Brihet e Hijos | WhatsApp: +54 9 11 6700 7460
- Puntos de Ventas: Puestos de diarios y revistas
Precio de Lanzamiento
- Primera entrega: $99.90 (precio lanzamiento)
- Segunda entrega: $599.90 (precio lanzamiento)
- Tercera entrega: $999.90
- (las demás actualizaciones se expresan más abajo en las entregas)
Entregas de la Colección – Enciclopedia Star Wars
1 | Darth Vader | 05/05/21 | $99.90 |
2 | El Halcón Milenario | 19/05/21 | $599.90 |
3 | Tropas Imperiales | 02/06/99 | $999.90 |
4 | La Saga Rey | 16/06/22 | $999.90 |
5 | R2-D2 | 30/06/22 | $999.90 |
6 | Naboo | 14/07/21 | $999.90 |
7 | Luke Skywalker | 28/07/21 | $999.90 |
8 | Cazas Rebeldes, de la República y la Resistencia | 11/08/21 | $999.90 |
9 | Espadas Láser y Equipamiento Jedi | 25/08/21 | $999.90 |
10 | Batalla de Hoth y Segunda Estrella de la Muerte | 08/09/21 | $999.90 |
11 | Han Solo | 22/09/21 | $999.90 |
12 | La Orden Final y la Batalla de Exegol | 13/10/21 | $999.90 |
13 | C-3PO | 10/11/21 | $999.90 |
14 | Explosivos, Armas Pesadas y Elementos Inestables | 24/11/21 | $999.90 |
15 | Coruscant | 07/12/21 | $1069.90 |
16 | Los Héroes de Rogue One | 22/12/21 | $1069.90 |
17 | Blásters y Armas de Fuego | 05/01/22 | $1069.90 |
18 | Boba Fett y Otros Cazarecompensas y Criminales | 12/01/22 | $1069.90 |
19 | El Auge de la Rebelión y la Batalla de Yavin | 19/01/22 | $1069.90 |
20 | Kylo Ren y Otros Seguidores del Lado Oscuro | 02/02/21 | $1079.90 |
21 | Cazas TIE | 16/02/22 | $1079.90 |
22 | Yoda y Otros Usuarios de la Fuerza | 03/03/22 | $1079.90 |
23 | Tatooine | 16/03/22 | $1079.90 |
24 | La Búsqueda de Skywalker y la Batalla de la Base Starkiller | 30/03/22 | $1079.90 |
25 | La Primera Orden | 13/04/22 | $1079.90 |
26 | BB-8 y Otros Droides Astromecánicos | 27/04/22 | $1079.90 |
27 | Jabba el Hutt y Otros Cazarrecompensas y Criminales | 11/05/22 | $1079.90 |
28 | Caminadores y Vehículos Terrestres del Imperio y la Primera Orden | 25/05/22 | $1149.90 |
29 | El Inicio de las Guerras Clon | 08/06/22 | $1149.90 |
30 | Emperador Palpatine | 15/06/22 | $1149.90 |
31 | Estaciones de Combate del Imperio y la Primera Orden | 22/06/22 | $1149.90 |
32 | Anakin Skywalker | 29/06/22 | $1149.90 |
33 | Armas Cuerpo a Cuerpo y a Distancia | 06/07/22 | $1149.90 |
34 | Chewbacca y Otros Aliens de la Rebelión y la Resistencia | 13/07/22 | $1149.90 |
35 | La Batalla de Endor y la Caída del Imperio | 20/07/22 | $1149.90 |
36 | Naves de la Primera Orden y la Resistencia | 27/07/22 | $1149.90 |
37 | Darth Maul y Otros Seguidores del Lado Oscuro | 03/08/22 | $1149.90 |
38 | Scarif y Otros Planetas del Borde Exterior | 10/08/22 | $1149.90 |
39 | Droides de Batalla y Otros Droides de Guerra | 17/08/22 | $1149.90 |
40 | Din Djarin y Otros Cazarrecompensas y Criminales | 24/08/22 | $1149.90 |
41 | Padmé Amidala | 31/08/22 | $1219.90 |
42 | Naves del Imperio y la Rebelión | 07/09/22 | $1219.90 |
43 | Armamento y Equipo Naval | 14/09/22 | $1219.90 |
44 | Las Guerras Clon | 21/09/22 | $1219.90 |
45 | Mace Windu y Otros Usuarios de la Fuerza | 28/09/22 | $1499.90 |
46 | Bespin y Otros Planetas del Borde Exterior | 05/10/22 | $1499.90 |
47 | Tobias Beckett y Otros Personajes de los Bajos Fondos | 12/10/22 | $1499.90 |
48 | La Crisis de Naboo | 26/10/22 | $1499.90 |
49 | Equipo General | 12/11/22 | $1499.90 |
50 | Equipo General | 26/11/22 | $1499.90 |
51 | Obi-Wan Kenobi | 30/12/22 | $1499.90 |
52 | Las Naves del Imperio | 14/01/23 | $1749.90 |
53 | Geonosis y Otros Planetas del Borde Exterior | 18/03/23 | $1749.90 |
54 | Princesa Leia Organa | 01/04/23 | $1749.90 |
55 | Droides de Protocolo y Servicio | 15/04/23 | $1749.90 |
56 | Deslizadores de Tierra, Mar y Aire (I) | 29/04/23 | $1749.90 |
57 | La Resistencia | 13/05/23 | $1749.90 |
58 | El Nacimiento de la Rebelión | 24/05/23 | $2099.90 |
59 | Hoth y Otros Planetas del Borde Exterior | 10/06/23 | $2099.90 |
60 | Ahsoka Tano y Otros Usuarios de la Fuerza | 17/06/23 | $2099.90 |
61 | Naves de la República y Separatistas (II) | 24/06/23 | $2099.90 |
62 | La Insurgencia de Lothal (I) | 01/07/23 | $2099.90 |
63 | La Alianza Rebelde | 08/07/23 | $2099.90 |
64 | Equipo General (II) | 15/07/23 | $2099.90 |
65 | Pilotos de la Alianza Rebelde | 29/07/23 | $2099.90 |
66 | Droides Tanque, Vehículo y Otros Mecanizados | 12/08/23 | $2600 |
67 | Exegol, las Regiones Desconocidas y el Espacio Salvaje | 26/08/23 | $2600 |
68 | Deslizadores de Tierra, Mar y Aire (II) | 23/09/23 | $3490 |
69 | El Gran Ejército de la República | 07/10/23 | $3990 |
70 | El Final de las Guerras Clon | 23/09/23 | $3490 |
71 | Mustafar y Otros Planetas del Borde Exterior | 21/10/23 | $3990 |
72 | Oficiales y Agentes Imperiales | 04/11/23 | $4590 |
73 | Prólogo a las Guerras Clon y Primera Batalla de Geonosis | 02/03/24 | $9100 |
74 | Droides Asesinos, de Seguridad y Otros Bélicos | 20/03/24 | $9100 |
75 | El Escuadrón As | 05/04/24 | $10900 |
76 | Núcleo, Colonias, Borde Interior y Región de Expansión | 19/04/24 | $10900 |
77 | Cancilleres, Senadores y Otros Estadistas de la República | 03/05/24 | $10900 |
78 | Droides de Trabajo, Reparación y Misceláneos | 17/05/24 | $10900 |
79 | Liberadores de Lothal y Otros Personajes | 31/05/24 | $10900 |
80 | Kashyyyk y Otros Planetas del Borde Medio | 14/06/24 | $10900 |
81 | Lando Calrissian y Otros Personajes de la Galaxia | 28/06/24 | $10900 |
82 | Accesorios y Estructuras | 12/07/24 | $10900 |
83 | El Camino de los Mandalorianos | 26/07/24 | $10900 |
84 | Naves y Vehículos: Miscelánea (II) | 09/08/24 | $10900 |
85 | Los Separatistas | 22/08/24 | $10900 |
86 | Naves y Vehículos Miscelánea (II) | 06/09/24 | $10900 |
87 | Ezra Bridger y Otros Usuarios de la Fuerza | 20/09/24 | $10900 |
88 | La Insurgencia de Lothal (II) | 04/10/24 | $10900 |
89 | Los Héroes de Naboo y Otros Personajes de la Galaxia | 18/10/24 | $10900 |
90 | Saw Gerrera y Otros Personajes de la Galaxia | 01/11/24 | $10900 |
91 | Índice | 08/11/24 | $10900 |
Fuentes: Planeta DeAgostini – Asociación Argentina Distribuidores Representantes